Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Jugados en el salón

Ordenados por nota

Juego Sistema Nota
1 Super Mario Bros 3 NES 80.0136 97.7500 8 8
2 Yoshi's Island Super Nintendo 82.2150 94.6250 9 8
3 Dodonpachi Arcade 77.8828 93.7778 9 9
4 Street Fighter 2 Super Nintendo 82.2150 93.6000 11 10
5 Castlevania NES 80.0136 92.5455 13 11
6 Super Mario World Super Nintendo 82.2150 92.2500 10 8
7 Tetris Game Boy 70.9418 92.0833 14 12
8 Super Castlevania IV Super Nintendo 82.2150 92.0000 6 5
9 F-Zero Super Nintendo 82.2150 90.8333 7 6
10 raiden dx Arcade 77.8828 90.6000 7 5
11 Contra 3: The Alien Wars Super Nintendo 82.2150 90.0000 4 3
12 Tetris NES 80.0136 90.0000 8 7
13 Neo Turf Masters Arcade 77.8828 89.5000 13 10
14 Punch-Out!! NES 80.0136 89.1429 7 7
15 Castlevania Bloodlines Mega Drive 77.0337 88.8333 7 6
16 Wec Le Mans Amstrad CPC 88.7500 88.7500 5 4
17 Super Mario Kart Super Nintendo 82.2150 88.4444 8 8
18 Donkey Kong Country Super Nintendo 82.2150 88.3333 10 9
19 Tumblepop Arcade 77.8828 87.9000 8 8
20 DonPachi Arcade 77.8828 87.7000 12 10
21 Parodius Super Nintendo 82.2150 87.6250 10 8
22 Super Mario Bros 2 NES 80.0136 87.5000 9 9
23 Super Pang Arcade 77.8828 87.2308 14 13
24 Donkey Kong Country 2 Super Nintendo 82.2150 87.0000 6 6
25 Blood Bros Arcade 77.8828 86.5000 13 8
26 Wonder Boy in Monster Land Master System 74.4465 86.3333 8 6
27 Tetris Arcade 77.8828 86.2000 10 10
28 Nintendo World Cup NES 80.0136 86.1000 11 10
29 Rocket Knight Adventures Mega Drive 77.0337 85.6667 8 8
30 Wild Guns Super Nintendo 82.2150 85.2727 14 11
31 Castle of Illusion Master System 74.4465 85.2000 14 14
32 Gunstar Heroes Mega Drive 77.0337 84.9231 12 12
33 Aero Fighters 2 Arcade 77.8828 84.7778 12 9
34 Sonic Mega Drive 77.0337 84.7500 8 8
35 Shatterhand NES 80.0136 84.6667 9 9
36 The Ninja Warriors Super Nintendo 82.2150 84.5714 7 7
37 Super Pang Super Nintendo 82.2150 84.3333 8 6
38 Alex Kidd in Miracle World Master System 74.4465 84.3333 9 9
39 Golden Axe: The Revenge of Death Adder Arcade 77.8828 84.1818 12 11
40 Bubble Bobble Arcade 77.8828 84.0000 11 10
41 Aladdin Super Nintendo 82.2150 84.0000 11 11
42 Fatal fury special Game Gear 82.1597 83.8750 11 8
43 Chariot Arcade 77.8828 83.8571 14 14
44 Streets of Rage 2 Mega Drive 77.0337 83.6923 16 13
45 Ninja Gaiden Master System 74.4465 83.4286 10 7
46 Kirby - Nightmare in Dreamland Game Boy Advance 80.2381 83.3333 11 9
47 Knights of the Round Arcade 77.8828 83.3000 11 10
48 Super Mario Land Game Boy 70.9418 83.1667 13 12
49 Alisia Dragoon Mega Drive 77.0337 83.1429 8 7
50 Thunder Force IV Mega Drive 77.0337 83.0000 10 9
Página 1 de 4
Mostrando 1 al 50 de 168 resultados

2025 © Retropartidas - Contacto Paypal