El Salón de Retropartidas
Ronda 65 Jugado
Super Pang
Año: 1990
Compañía: Mitchell Corporation
Género: Puzzles
Nota del salón: 84.5625 (27º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 2.351.900 | Pcorralr (PCR) | 01/07/23 14:33 |
2 | 1.799.620 | RetroZID (ZID) | 01/07/23 11:27 |
3 | 1.571.610 | misterFrul (PUL) | 30/06/23 19:26 |
4 | 1.436.530 | Dabid (DAB) | 01/07/23 18:33 |
5 | 1.296.320 | Victor Nomdedeu (VNM) | 01/07/23 14:16 |
6 | 1.284.530 | Nahar (JCP) | 28/06/23 19:41 |
7 | 1.173.640 | Tomás (TLS) | 27/06/23 21:20 |
8 | 1.098.200 | Lonsito d cera (LSD) | 29/06/23 11:33 |
9 | 1.069.200 | Pableras (ATO) | 01/07/23 08:58 |
10 | 1.033.570 | Manolakis (MMP) | 30/06/23 15:50 |
11 | 1.005.690 | juanman (JMN) | 26/06/23 13:24 |
12 | 1.004.040 | GePe (WLL) | 30/06/23 22:42 |
13 | 978.850 | Raul Garcia (ASM) | 28/06/23 17:55 |
14 | 966.640 | Cesar Redondo (CRB) | 27/06/23 00:02 |
15 | 952.890 | Mikel (MIK) | 25/06/23 01:14 |
16 | 927.710 | Ahías Borrego (ABG) | 28/06/23 17:28 |
17 | 915.620 | Santi (SAN) | 28/06/23 22:33 |
18 | 892.720 | Daniel Vie (VIE) | 29/06/23 01:09 |
19 | 870.110 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 26/06/23 00:00 |
20 | 857.360 | SBN (SBN) | 28/06/23 08:48 |
21 | 848.510 | Piro (VBG) | 26/06/23 22:51 |
22 | 756.520 | Kanu🥷🏻 (SSD) | 28/06/23 02:26 |
23 | 737.660 | Mesi (TOP) | 27/06/23 05:46 |
24 | 699.280 | Luis (LAM) | 26/06/23 18:42 |
25 | 669.240 | Lumpy (MND) | 29/06/23 23:05 |
26 | 665.650 | Toti (AGC) | 27/06/23 22:59 |
27 | 627.910 | MaSCh (MSC) | 01/07/23 13:02 |
28 | 614.010 | Jonasi (JNS) | 25/06/23 21:13 |
29 | 608.620 | Iván (IVA) | 28/06/23 22:31 |
30 | 533.500 | Raul Df (RAU) | 30/06/23 16:30 |
31 | 508.370 | David FV (DVD) | 28/06/23 23:49 |
32 | 500.330 | Jesus (JRS) | 01/07/23 11:30 |
33 | 498.000 | Mamentiras (KAT) | 30/06/23 23:50 |
34 | 476.470 | David (DAV) | 27/06/23 17:45 |
35 | 445.000 | iXuacu (XUA) | 29/06/23 10:56 |
36 | 392.750 | Jose Granero 🧙♂️ (MQB) | 26/06/23 18:09 |
Reglas Tour Mode
Mesi
29-06-2023
Es uno de los juegos que más vicie en recreativos, me encantó siempre el concepto, y aunque nunca conseguí pasar de las primeras pantallas, eso de disparar a las bolitas siempre me resultó adictivo.
Muy buena precisión con el jugador, unas hitbox impecables, y quizá algo que sí que me molesta es que cuando estás subiendo a un escalón, el personaje no puede disparar. Por lo demás me parece perfecto en este aspecto, no tiene el clásico movimiento que hay que frenar contrarrestando, que tantos juegos de la época sí tenían.
La música acompaña genial a la acción y hace que se te haga fluido el juego. Los efectos de sonido también ayudan mucho al vicio durante horas.
En general, un muy buen juego al que dedicar horas y horas, aunque debo confesar que siempre preferí la máquina de su colega Pang 3, bastante más frenética, y el tema de poder elegir las fases, algo muy acertado. Aún así, un gran concepto de juego que nunca pasa de moda y gusta rejugar, aunque no sea demasiado bueno y siempre acabe peleado después de partidas y partidas sin pasarme el primer tour jejejeje
Iván
01-07-2023
Un juego divertido e ingenioso donde no se me ocurren puntos flacos, salvo quizá añadiría su nivel de dificultad, pero viendo puntuaciones y comentarios me resigno a admitir que soy yo el problema, y por ello le otorgo como nota la excelencia ya que la ejecución de su propuesta es perfecta, acompañada además de magníficos gráficos y buenas melodías.
MaSCh
01-07-2023
Excelente juego arcade. Para echar partidas rápidas, cortas e intensas, y pasado un rato ponerse a otra cosa. El sonido, los gráficos, la jugabilidad, la dificultad; todo excelente. No dejo de recordar lo afortunados que somos los viejunos pudiendo acceder fácilmente a todos los juegos de recreativa de nuestra infancia.
Kanu🥷🏻
01-07-2023
Mejor que su primera parte, aunque esencialmente es lo mismo, tiene algo que supera a su antecesor. El juego gana mucho (como casi todos) jugando a dobles.