Retropartidas

Ronda 148 En Juego

Blood Bros

Clasificación del salón

Score Jugador Puntos Fecha
1 532.930 juanman (JMN) 12 10/02/25 21:47
2 405.940 Piro (VBG) 11 10/02/25 17:18
3 356.950 Gonzalo Gonchal (GAJ) 10 10/02/25 18:37
4 344.540 Pableras (ATO) 9 11/02/25 01:49
5 285.040 Iván (IVA) 8 09/02/25 23:22
6 270.210 Victor Nomdedeu (VNM) 7 09/02/25 20:38
7 248.900 Alfredo (ALF) 6 13/02/25 10:56
8 174.970 Seymour Sirius (SEY) 5 14/02/25 16:13
9 172.980 Lonsito d cera (LSD) 4 13/02/25 21:59
10 164.750 GePe (WLL) 3 13/02/25 12:38
11 163.930 Daniel (DYB) 2 12/02/25 22:40
12 140.130 Alejandro (ALE) 1 09/02/25 00:15

¡Bienvenido al Salón de Retropartidas! En nuestro grupo de Telegram jugamos cada semana a un videojuego retro de entre todos los sistemas que ves aquí.

En esta página tienes recopilada toda la información de los juegos a los que hemos jugado, puntuaciones, clasificaciones, juegos propuestos por los usuarios de nuestro grupo, etc...

Si te animas a jugar con nosotros, o si simplemente quieres pasar un buen rato, entra a nuestro grupo pinchando Aquí

Últimos Juegos jugados en el salón

Ronda 148 En Juego

Blood Bros (Arcade)

Ronda 147 Jugado

World of Illusion (Mega Drive)

Ronda 146 Jugado

Ninja Gaiden (Master System)


2025 © Retropartidas - Contacto Paypal