Ronda 136 En Juego
Mortal Kombat
Clasificación del salón
Score | Jugador | Puntos | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.630.500 | Piro (VBG) | 12 | 16/11/24 21:11 |
2 | 1.873.000 | Eduardo (EDU) | 11 | 16/11/24 21:31 |
3 | 1.721.500 | Pableras (ATO) | 10 | 16/11/24 21:28 |
4 | 1.166.500 | Lonsito d cera (LSD) | 9 | 19/11/24 22:54 |
5 | 1.060.500 | Rubén (SIC) | 8 | 17/11/24 13:58 |
6 | 894.500 | Iván (IVA) | 7 | 18/11/24 23:33 |
7 | 866.500 | GePe (WLL) | 6 | 19/11/24 16:56 |
8 | 741.000 | Paco (PCO) | 5 | 17/11/24 20:47 |
9 | 599.000 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 4 | 17/11/24 09:00 |
10 | 539.000 | Alfredo (ALF) | 3 | 16/11/24 21:53 |
11 | 491.500 | Victor Nomdedeu (VNM) | 2 | 20/11/24 12:05 |
12 | 408.500 | Alejandro (ALE) | 1 | 18/11/24 12:46 |
¡Bienvenido al Salón de Retropartidas! En nuestro grupo de Telegram jugamos cada semana a un videojuego retro de entre todos los sistemas que ves aquí.
En esta página tienes recopilada toda la información de los juegos a los que hemos jugado, puntuaciones, clasificaciones, juegos propuestos por los usuarios de nuestro grupo, etc...
Si te animas a jugar con nosotros, o si simplemente quieres pasar un buen rato, entra a nuestro grupo pinchando Aquí
Últimos Juegos jugados en el salón
Ronda 136 En Juego Ronda 135 JugadoBlades of Vengeance (Mega Drive)
Ronda 134 JugadoÚltimas Entradas
Sensible Soccer de Mega DriveSuper Pang de Arcade
Rainbow Islands de Arcade
Joe & Mac Caveman Ninja de Arcade
Toilet Kids de PC Engine
Super Mario Land de Game Boy
Jugador | Iniciales | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Eduardo | EDU | 79 |
2 | Rubén | SIC | 73 |
3 | Victor Nomdedeu | VNM | 59 |
4 | Piro | VBG | 57 |
5 | GePe | WLL | 49 |
5 | Gonzalo Gonchal | GAJ | 49 |
7 | Alfredo | ALF | 34 |
7 | Iván | IVA | 34 |
9 | Pableras | ATO | 28 |
10 | Daniel | DYB | 26 |
11 | Paco | PCO | 7 |
12 | Alejandro | ALE | 3 |
13 | Lonsito d cera | LSD | 1 |
2024 © Retropartidas - Contacto