Ronda 162 En Juego
Rygar
Clasificación del salón
Score | Jugador | Puntos | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | 425.090 | Óscar2m (O2M) | 11 | 20/05/25 20:29 |
2 | 378.470 | Piro (VBG) | 10 | 17/05/25 23:59 |
3 | 304.070 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 9 | 18/05/25 07:48 |
4 | 244.450 | Iván (IVA) | 8 | 20/05/25 18:04 |
5 | 241.970 | Victor Nomdedeu (VNM) | 7 | 18/05/25 21:25 |
6 | 186.770 | Pableras (ATO) | 6 | 19/05/25 21:45 |
7 | 146.950 | Alejandro (ALE) | 5 | 21/05/25 10:09 |
8 | 86.890 | Paco (PCO) | 4 | 20/05/25 21:25 |
9 | 73.750 | Alfredo (ALF) | 3 | 20/05/25 09:54 |
10 | 73.110 | Josema (JBP) | 2 | 20/05/25 01:35 |
11 | 71.130 | Gómez 64 (JGD) | 1 | 18/05/25 13:26 |
¡Bienvenido al Salón de Retropartidas! En nuestro grupo de Telegram jugamos cada semana a un videojuego retro de entre todos los sistemas que ves aquí.
En esta página tienes recopilada toda la información de los juegos a los que hemos jugado, puntuaciones, clasificaciones, juegos propuestos por los usuarios de nuestro grupo, etc...
Si te animas a jugar con nosotros, o si simplemente quieres pasar un buen rato, entra a nuestro grupo pinchando Aquí
Últimos Juegos jugados en el salón
Ronda 162 En Juego Ronda 161 Jugado Ronda 160 JugadoÚltimas Entradas
Prueba PODCAST 01Sensible Soccer de Mega Drive
Super Pang de Arcade
Rainbow Islands de Arcade
Joe & Mac Caveman Ninja de Arcade
Toilet Kids de PC Engine
Jugador | Iniciales | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Victor Nomdedeu | VNM | 67 |
2 | Óscar2m | O2M | 59 |
3 | Piro | VBG | 57 |
4 | Pableras | ATO | 54 |
5 | Alfredo | ALF | 53 |
6 | Gómez 64 | JGD | 41 |
7 | GePe | WLL | 37 |
8 | Daniel | DYB | 36 |
9 | Iván | IVA | 33 |
10 | Eduardo | EDU | 19 |
11 | juanman | JMN | 17 |
11 | Gonzalo Gonchal | GAJ | 17 |
13 | Alejandro | ALE | 15 |
14 | Nahar | JCP | 11 |
14 | Copperfield94🎺 | DGB | 11 |
16 | Toti | AGC | 9 |
16 | Glukkona | GKN | 9 |
18 | Paco | PCO | 6 |
18 | Josema | JBP | 6 |
20 | Lonsito d cera | LSD | 1 |
2025 © Retropartidas - Contacto