Ronda 158 En Juego
New Ghostbusters 2
Clasificación del salón
Score | Jugador | Puntos | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | 113.600 | Gómez 64 (JGD) | 11 | 24/04/25 19:02 |
2 | 91.500 | Óscar2m (O2M) | 10 | 24/04/25 16:01 |
3 | 57.100 | Victor Nomdedeu (VNM) | 9 | 22/04/25 07:05 |
4 | 44.100 | Alfredo (ALF) | 8 | 25/04/25 00:26 |
5 | 42.100 | Pableras (ATO) | 7 | 23/04/25 00:32 |
6 | 15.500 | GePe (WLL) | 6 | 24/04/25 08:46 |
7 | 11.600 | Piro (VBG) | 5 | 23/04/25 13:32 |
8 | 8.200 | Iván (IVA) | 4 | 20/04/25 14:26 |
9 | 4.700 | Daniel (DYB) | 3 | 25/04/25 07:50 |
10 | 4.600 | Alejandro (ALE) | 2 | 21/04/25 07:58 |
11 | 3.200 | Lonsito d cera (LSD) | 1 | 20/04/25 23:40 |
¡Bienvenido al Salón de Retropartidas! En nuestro grupo de Telegram jugamos cada semana a un videojuego retro de entre todos los sistemas que ves aquí.
En esta página tienes recopilada toda la información de los juegos a los que hemos jugado, puntuaciones, clasificaciones, juegos propuestos por los usuarios de nuestro grupo, etc...
Si te animas a jugar con nosotros, o si simplemente quieres pasar un buen rato, entra a nuestro grupo pinchando Aquí
Últimos Juegos jugados en el salón
Ronda 158 En Juego Ronda 157 Jugado Ronda 156 JugadoÚltimas Entradas
Prueba PODCAST 01Sensible Soccer de Mega Drive
Super Pang de Arcade
Rainbow Islands de Arcade
Joe & Mac Caveman Ninja de Arcade
Toilet Kids de PC Engine
Jugador | Iniciales | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Victor Nomdedeu | VNM | 31 |
2 | Piro | VBG | 29 |
3 | Alfredo | ALF | 28 |
4 | Óscar2m | O2M | 24 |
4 | Pableras | ATO | 24 |
6 | GePe | WLL | 23 |
7 | Gómez 64 | JGD | 20 |
8 | Daniel | DYB | 16 |
9 | Iván | IVA | 15 |
10 | juanman | JMN | 14 |
11 | Alejandro | ALE | 10 |
11 | Eduardo | EDU | 10 |
13 | Toti | AGC | 9 |
14 | Gonzalo Gonchal | GAJ | 5 |
2025 © Retropartidas - Contacto