Ronda 153 En Juego
Super Punch Out!!
Clasificación del salón
Score | Jugador | Puntos | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | 252.020 | Pableras (ATO) | 10 | 16/03/25 14:50 |
2 | 233.400 | Eduardo (EDU) | 9 | 19/03/25 17:01 |
3 | 196.650 | Óscar2m (O2M) | 8 | 16/03/25 15:09 |
4 | 173.020 | GePe (WLL) | 7 | 21/03/25 12:59 |
5 | 155.070 | Alfredo (ALF) | 6 | 19/03/25 06:49 |
6 | 94.940 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 5 | 21/03/25 15:42 |
7 | 74.820 | Piro (VBG) | 4 | 15/03/25 19:12 |
8 | 71.880 | Daniel (DYB) | 3 | 20/03/25 22:00 |
9 | 38.640 | Alejandro (ALE) | 2 | 20/03/25 08:21 |
10 | 23.080 | Iván (IVA) | 1 | 19/03/25 17:36 |
¡Bienvenido al Salón de Retropartidas! En nuestro grupo de Telegram jugamos cada semana a un videojuego retro de entre todos los sistemas que ves aquí.
En esta página tienes recopilada toda la información de los juegos a los que hemos jugado, puntuaciones, clasificaciones, juegos propuestos por los usuarios de nuestro grupo, etc...
Si te animas a jugar con nosotros, o si simplemente quieres pasar un buen rato, entra a nuestro grupo pinchando Aquí
Últimos Juegos jugados en el salón
Ronda 153 En JuegoSuper Punch Out!! (Super Nintendo)
Ronda 152 JugadoCaptain America and The Avengers (Arcade)
Ronda 151 JugadoÚltimas Entradas
Prueba PODCAST 01Sensible Soccer de Mega Drive
Super Pang de Arcade
Rainbow Islands de Arcade
Joe & Mac Caveman Ninja de Arcade
Toilet Kids de PC Engine
Jugador | Iniciales | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Piro | VBG | 88 |
2 | Victor Nomdedeu | VNM | 77 |
3 | Gonzalo Gonchal | GAJ | 67 |
4 | Alfredo | ALF | 65 |
5 | Iván | IVA | 58 |
6 | GePe | WLL | 51 |
7 | Rubén | SIC | 37 |
8 | Pableras | ATO | 27 |
9 | Daniel | DYB | 26 |
10 | juanman | JMN | 23 |
11 | Toti | AGC | 21 |
12 | Óscar2m | O2M | 19 |
13 | Alejandro | ALE | 14 |
14 | Eduardo | EDU | 13 |
15 | Nahar | JCP | 12 |
16 | Paco | PCO | 11 |
16 | Lonsito d cera | LSD | 11 |
18 | Tomás | TLS | 7 |
19 | Seymour Sirius | SEY | 5 |
2025 © Retropartidas - Contacto