Ronda 139 En Juego
Super Mario World
Año: 1990
Compañía: Nintendo
Género: Plataformas
Clasificación del salón
Score | Jugador | Puntos | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | GePe (WLL) | 9 | 13/12/24 00:36 |
2 | 55 | Rubén (SIC) | 8 | 12/12/24 17:01 |
3 | 38 | Alfredo (ALF) | 7 | 08/12/24 00:14 |
4 | 20 | Victor Nomdedeu (VNM) | 6 | 10/12/24 12:13 |
5 | 19 | Pableras (ATO) | 5 | 13/12/24 01:11 |
6 | 18 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 4 | 09/12/24 12:27 |
7 | 15 | Iván (IVA) | 3 | 12/12/24 22:19 |
8 | 12 | Piro (VBG) | 2 | 12/12/24 15:36 |
9 | 9 | Alejandro (ALE) | 1 | 11/12/24 13:44 |
¡Bienvenido al Salón de Retropartidas! En nuestro grupo de Telegram jugamos cada semana a un videojuego retro de entre todos los sistemas que ves aquí.
En esta página tienes recopilada toda la información de los juegos a los que hemos jugado, puntuaciones, clasificaciones, juegos propuestos por los usuarios de nuestro grupo, etc...
Si te animas a jugar con nosotros, o si simplemente quieres pasar un buen rato, entra a nuestro grupo pinchando Aquí
Últimos Juegos jugados en el salón
Ronda 139 En JuegoSuper Mario World (Super Nintendo)
Ronda 138 Jugado Ronda 137 JugadoÚltimas Entradas
Sensible Soccer de Mega DriveSuper Pang de Arcade
Rainbow Islands de Arcade
Joe & Mac Caveman Ninja de Arcade
Toilet Kids de PC Engine
Super Mario Land de Game Boy
Jugador | Iniciales | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Rubén | SIC | 19 |
2 | Daniel | DYB | 16 |
3 | Alfredo | ALF | 15 |
4 | Victor Nomdedeu | VNM | 14 |
5 | Gonzalo Gonchal | GAJ | 12 |
5 | Piro | VBG | 12 |
5 | Iván | IVA | 12 |
8 | GePe | WLL | 8 |
8 | Eduardo | EDU | 8 |
10 | Seymour Sirius | SEY | 6 |
11 | Pableras | ATO | 5 |
12 | Paco | PCO | 3 |
13 | Alejandro | ALE | 2 |
2024 © Retropartidas - Contacto