Ronda 130 En Juego
Two Crude Dudes
Clasificación del salón
Score | Jugador | Puntos | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | 216.250 | Rubén (SIC) | 9 | 11/10/24 11:56 |
2 | 195.500 | Eduardo (EDU) | 8 | 07/10/24 15:33 |
3 | 171.560 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 7 | 09/10/24 13:13 |
4 | 169.620 | Piro (VBG) | 6 | 09/10/24 00:28 |
5 | 138.430 | Victor Nomdedeu (VNM) | 5 | 11/10/24 12:57 |
6 | 72.450 | Daniel (DYB) | 4 | 09/10/24 17:48 |
7 | 71.750 | Alfredo (ALF) | 3 | 09/10/24 17:42 |
8 | 69.950 | GePe (WLL) | 2 | 12/10/24 09:57 |
9 | 68.000 | Iván (IVA) | 1 | 10/10/24 19:28 |
¡Bienvenido al Salón de Retropartidas! En nuestro grupo de Telegram jugamos cada semana a un videojuego retro de entre todos los sistemas que ves aquí.
En esta página tienes recopilada toda la información de los juegos a los que hemos jugado, puntuaciones, clasificaciones, juegos propuestos por los usuarios de nuestro grupo, etc...
Si te animas a jugar con nosotros, o si simplemente quieres pasar un buen rato, entra a nuestro grupo pinchando Aquí
Últimos Juegos jugados en el salón
Ronda 130 En Juego Ronda 129 Jugado Ronda 128 JugadoÚltimas Entradas
Sensible Soccer de Mega DriveSuper Pang de Arcade
Rainbow Islands de Arcade
Joe & Mac Caveman Ninja de Arcade
Toilet Kids de PC Engine
Super Mario Land de Game Boy
Jugador | Iniciales | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Eduardo | EDU | 33 |
2 | Rubén | SIC | 26 |
3 | Piro | VBG | 24 |
4 | Victor Nomdedeu | VNM | 20 |
5 | GePe | WLL | 16 |
5 | Gonzalo Gonchal | GAJ | 16 |
7 | Pableras | ATO | 13 |
8 | Iván | IVA | 11 |
9 | Alfredo | ALF | 10 |
10 | Daniel | DYB | 5 |
11 | Paco | PCO | 1 |
2024 © Retropartidas - Contacto