El Salón de Retropartidas
Top 30 juegos propuestos en el salón
Juego | Sistema | Votos |
---|---|---|
Golden Axe | Mega Drive | 26 (3.6%) |
Black Tiger | Arcade | 25 (3.4%) |
Duck Tales | NES | 19 (2.6%) |
Fatal fury special | Game Gear | 18 (2.5%) |
Final Fight 2 | Super Nintendo | 17 (2.3%) |
Double Dragon | Game Boy | 14 (1.9%) |
Robocop vs Terminator | Mega Drive | 13 (1.8%) |
Super Ghouls and Ghosts | Super Nintendo | 13 (1.8%) |
Soldier Blade | PC Engine | 13 (1.8%) |
Quackshot | Mega Drive | 13 (1.8%) |
Street Hoop | Arcade | 12 (1.7%) |
Dirty Larry: Renegade Cop | Lynx | 11 (1.5%) |
Batman: Return of the joker | NES | 11 (1.5%) |
Cybernator | Super Nintendo | 10 (1.4%) |
Duck Tales | Game Boy | 10 (1.4%) |
Spiderman: The Video Game | Arcade | 10 (1.4%) |
Starfox | Super Nintendo | 9 (1.2%) |
Blood Bros | Arcade | 9 (1.2%) |
Cadillacs and Dinosaurs | Arcade | 9 (1.2%) |
Dragon Ball: Advanced Adventure | Game Boy Advance | 9 (1.2%) |
Ninja Gaiden | Master System | 7 (1%) |
TMNT The Hyperstone Heist | Mega Drive | 7 (1%) |
Super Smash TV | Super Nintendo | 7 (1%) |
Twinkle Star Sprites | Arcade | 7 (1%) |
Twinkle Tale | Mega Drive | 7 (1%) |
Sonic Spinball | Mega Drive | 6 (0.8%) |
Rygar | Arcade | 6 (0.8%) |
The Lucky Dime Caper | Master System | 6 (0.8%) |
Super Mario Land 2 | Game Boy | 6 (0.8%) |
Contra | NES | 5 (0.7%) |
Sistemas permitidos
Arcade (Recreativas, Neo Geo)
Playstation
Saturn
Super Nintendo
Mega Drive (Mega CD y 32X)
PC Engine (PCE CD)
NES
Master System
Game Boy Advance
Game Boy (GB Color)
Game Gear
Lynx
Amiga
Atari ST
Commodore 64
MSX (1 y 2)
Amstrad CPC (464, 6128, GX4000...)
Spectrum ZX (48K, 128K...)
2024 © Retropartidas - Contacto