El Salón de Retropartidas
Ronda 99 Jugado
Super Mario Bros 2
Nota del salón: 87.5000 (25º)
Clasificación del salón
| Score | Jugador | Fecha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 716.250 | RetroZID (ZID) | 07/08/25 00:35 | 
| 2 | 675.000 | Copperfield94🎺 (DGB) | 23/02/24 00:47 | 
| 3 | 296.700 | Victor Nomdedeu (VNM) | 23/02/24 00:58 | 
| 4 | 212.900 | Piro (VBG) | 21/02/24 16:47 | 
| 5 | 148.600 | Pableras (ATO) | 24/02/24 10:04 | 
| 6 | 122.350 | Alfredo (ALF) | 19/02/24 23:48 | 
| 7 | 110.500 | Iván (IVA) | 23/02/24 22:08 | 
| 8 | 106.750 | Toti (AGC) | 19/02/24 11:40 | 
| 9 | 93.400 | Mr Monociclo (WLL) | 20/02/24 08:26 | 
| 10 | 53.250 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 22/02/24 09:55 | 
Reglas Super Mario Bros 2 japones, en Europa llamado Super Mario Lost Levels. Lo jugaremos en SNES, en el Super Mario All Stars, porque emularlo en NES da problemillas
 
        Iván
23-02-2024
Juego excesivamente continuista de su predecesor.Es buen juego como cabía esperar, pero excesivamente poco ambicioso.

