El Salón de Retropartidas
Ronda 99 Jugado
Super Mario Bros 2
Año: 1986
Compañía: Nintendo
Género: Plataformas
Nota del salón: 87.6923 (13º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 675.000 | Copperfield94🎺 (DGB) | 23/02/24 00:47 |
2 | 609.350 | SBN (SBN) | 21/02/24 19:53 |
3 | 573.800 | Jose Gallardo (JGB) | 21/02/24 20:46 |
4 | 296.700 | Victor Nomdedeu (VNM) | 23/02/24 00:58 |
5 | 212.900 | Piro (VBG) | 21/02/24 16:47 |
6 | 148.600 | Pableras (ATO) | 24/02/24 10:04 |
7 | 122.350 | Alfredo (ALF) | 19/02/24 23:48 |
8 | 110.500 | Iván (IVA) | 23/02/24 22:08 |
9 | 106.750 | Toti (AGC) | 19/02/24 11:40 |
10 | 93.400 | GePe (WLL) | 20/02/24 08:26 |
11 | 76.950 | David (DAV) | 21/02/24 18:41 |
12 | 53.250 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 22/02/24 09:55 |
13 | 49.800 | Jose Granero 🧙♂️ (MQB) | 23/02/24 18:28 |
14 | 46.300 | David FV (DVD) | 17/02/24 17:29 |
Reglas Super Mario Bros 2 japones, en Europa llamado Super Mario Lost Levels. Lo jugaremos en SNES, en el Super Mario All Stars, porque emularlo en NES da problemillas
Iván
23-02-2024
Juego excesivamente continuista de su predecesor.Es buen juego como cabía esperar, pero excesivamente poco ambicioso.