El Salón de Retropartidas
Ronda 122 Jugado
The Ninja Warriors
Nota del salón: 84.5714 (44º)
Clasificación del salón
| Score | Jugador | Fecha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 824.770 | Piro (VBG) | 28/07/24 23:30 |
| 2 | 373.550 | Victor Nomdedeu (VNM) | 29/07/24 14:52 |
| 3 | 278.650 | Pableras (ATO) | 27/07/24 23:48 |
| 4 | 262.380 | Alfredo (ALF) | 01/08/24 14:04 |
| 5 | 210.500 | RetroZID (ZID) | 27/08/25 19:46 |
| 6 | 183.620 | Iván (IVA) | 03/08/24 15:36 |
| 7 | 181.890 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 31/07/24 19:11 |
| 8 | 178.150 | Mr Monociclo (WLL) | 29/07/24 14:35 |
Reglas USA. Normal. Tu maxima puntuacion sale en la pantalla de titulo
