Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Jugados en el salón

Ordenados por nota

Juego Sistema Nota
101 Mr. Heli PC Engine 75.8544 77.2500 4 4
102 Adventure Island NES 79.3267 77.1429 14 7
103 Jet Pac Spectrum ZX 62.5822 76.7500 4 4
104 Devil's Crush PC Engine 75.8544 76.6667 4 3
105 Dragon Ball Z Super Butoden Super Nintendo 82.1159 76.5714 9 7
106 Snow Bros Arcade 77.9498 76.4286 8 7
107 Batman Return of the Joker NES 79.3267 76.3846 14 13
108 Super Adventure Island Super Nintendo 82.1159 76.1667 6 6
109 Alien Soldier Mega Drive 77.0397 76.1429 11 7
110 Super Hang On Mega Drive 77.0397 76.1111 11 9
111 Revenge of Shinobi Mega Drive 77.0397 75.9231 13 13
112 Bonk 3 Bonk's Big Adventure PC Engine 75.8544 75.8750 11 8
113 Mega Turrican Mega Drive 77.0397 75.8333 14 12
114 Psycho Fox Master System 75.9179 75.8333 14 12
115 New Ghostbusters 2 NES 79.3267 75.7500 12 8
116 Shinobi PC Engine 75.8544 75.7143 7 7
117 Duck Tales Game Boy 71.4699 75.6667 11 9
118 Dragon Ball: Advanced Adventure Game Boy Advance 79.2292 75.1250 8 8
119 SonSon 2 PC Engine 75.8544 75.1111 9 9
120 Pu Li Ru La Arcade 77.9498 75.0000 14 11
121 Blue's Journey Arcade 77.9498 74.8571 9 7
122 Parasol Stars PC Engine 75.8544 74.4167 15 12
123 Rad Racer NES 79.3267 74.3750 8 8
124 Dr. Mario NES 79.3267 74.1818 14 11
125 King of Dragons Arcade 77.9498 74.1250 9 8
126 Space Manbow MSX 55.7861 73.7692 14 13
127 Blazing Lazers PC Engine 75.8544 73.7500 5 4
128 Final Fight Super Nintendo 82.1159 73.6667 3 3
129 Blades of Vengeance Mega Drive 77.0397 73.6000 13 10
130 Darkwing Duck NES 79.3267 73.1429 11 7
131 Space Harrier 2 Mega Drive 77.0397 73.0000 11 8
132 Super Double Dragon Super Nintendo 82.1159 72.8571 15 14
133 M.U.S.H.A Mega Drive 77.0397 72.7778 10 9
134 Choplifter Master System 75.9179 72.7143 11 7
135 Mortal Kombat Arcade 77.9498 72.5556 13 9
136 R-Type Master System 75.9179 72.5000 7 6
137 World of Illusion Mega Drive 77.0397 72.1250 10 8
138 Rainbow Islands Arcade 77.9498 72.0000 12 11
139 Striker Super Nintendo 82.1159 71.6667 7 6
140 Batman The Movie Spectrum ZX 62.5822 71.3000 10 10
141 Road Fighter NES 79.3267 71.0000 5 5
142 Streets of Rage Mega Drive 77.0397 70.5000 8 2
143 Zero Wing Mega Drive 77.0397 70.0000 15 12
144 Ranger-X Mega Drive 77.0397 69.5000 11 10
145 Astro Warrior Master System 75.9179 69.4545 14 11
146 Captain America and The Avengers Arcade 77.9498 69.3750 12 8
147 Knightmare MSX 55.7861 69.3750 11 8
148 Cloud Master Master System 75.9179 69.0000 8 8
149 Action Fighter Master System 75.9179 68.0000 11 8
150 Adventures of Lolo 3 NES 79.3267 67.8571 8 7
Página 3 de 4
Mostrando 101 al 150 de 178 resultados