El Salón de Retropartidas
Ronda 157 En Juego
Choplifter
Clasificación del salón
Score | Jugador | Puntos | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | 134.400 | GePe (WLL) | 9 | 19/04/25 01:37 |
2 | 131.400 | Victor Nomdedeu (VNM) | 8 | 17/04/25 17:01 |
3 | 129.500 | Piro (VBG) | 7 | 18/04/25 00:16 |
4 | 125.000 | juanman (JMN) | 6 | 16/04/25 00:11 |
5 | 124.400 | Alfredo (ALF) | 5 | 17/04/25 10:15 |
6 | 121.700 | Óscar2m (O2M) | 4 | 18/04/25 15:41 |
7 | 120.800 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 3 | 18/04/25 15:40 |
8 | 112.000 | Iván (IVA) | 2 | 18/04/25 10:57 |
9 | 84.200 | Daniel (DYB) | 1 | 17/04/25 22:51 |
Reglas USA. La pantalla con la puntuacion tras el Game Over dura 5 segundos. Al pasar de 10.000 puntos se guarda en el Hiscore

Óscar2m
17-04-2025
Este no lo jugué en su época. El juego es todavía de los que tiene una inercia bastante acusada. A mí no me gustan los juegos con estas inercias, este menos, porque la pantalla te deja poco espacio para ver lo que tienes enfrente y no puedes esquivar muchas cosas. Los gráficos no están mal para ser el 85 de la máster. La música suena a máster y lo que más valoro es lo original del planteamiento.