El Salón de Retropartidas
Ronda 119 Jugado
Super Aleste
Nota del salón: 75.8889 (102º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 3.153.230 | Pableras (ATO) | 12/07/24 12:17 |
2 | 2.234.560 | Nahar (JCP) | 06/07/24 17:51 |
3 | 1.445.800 | Copperfield94🎺 (DGB) | 13/07/24 11:17 |
4 | 1.430.760 | Victor Nomdedeu (VNM) | 08/07/24 12:30 |
5 | 1.423.320 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 08/07/24 08:29 |
6 | 1.352.970 | Alfredo (ALF) | 08/07/24 23:01 |
7 | 1.321.890 | Piro (VBG) | 06/07/24 23:39 |
8 | 1.314.630 | Daniel Vie (VIE) | 13/07/24 12:53 |
9 | 721.900 | Iván (IVA) | 08/07/24 23:00 |
Reglas USA (Space Mega Force). Normal. Al morir se quedan los puntos