El Salón de Retropartidas
Ronda 91 Jugado
Super Adventure Island
Año: 1992
Compañía: Hudson Soft
Género: Corre y Dispara
Nota del salón: 69.7778 (111º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 386.300 | Piro (VBG) | 29/12/23 17:20 |
2 | 322.700 | GePe (WLL) | 30/12/23 00:38 |
3 | 287.100 | Victor Nomdedeu (VNM) | 25/12/23 19:30 |
4 | 212.700 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 28/12/23 12:04 |
5 | 209.800 | Pableras (ATO) | 30/12/23 10:00 |
6 | 161.200 | SBN (SBN) | 26/12/23 19:09 |
7 | 151.200 | Luis (LAM) | 30/12/23 15:38 |
8 | 21.500 | Raul Garcia (ASM) | 28/12/23 19:42 |
Reglas USA. Normal. Al morir se quedan los puntos