Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Ronda 47 Jugado

Mega Turrican

Año: 1994

Compañía: Factor 5

Género: Corre y Dispara

Nota del salón: 77.0313 (72º)

Mega Turrican (Mega Drive) ingame

Clasificación del salón

Score Jugador Fecha
1 271.140 Fernando H (FMM) 20/02/23 18:54
2 214.480 A (AGG) 24/02/23 23:37
3 149.990 Santi (SAN) 24/02/23 23:36
4 139.540 Piro (VBG) 23/02/23 23:03
5 113.490 Jonasi (JNS) 23/02/23 23:10
6 99.140 Juanino (EJC) 24/02/23 21:14
7 93.860 Gonzalo Gonchal (GAJ) 22/02/23 18:46
8 88.060 Xavi (XLP) 19/02/23 17:35
9 85.060 Daniel Vie (VIE) 22/02/23 23:00
10 82.900 misterFrul (PUL) 22/02/23 11:53
11 78.300 Nahar (JCP) 22/02/23 19:49
12 60.730 Manolakis (MMP) 25/02/23 21:17
13 56.240 Pableras (ATO) 21/02/23 22:31
14 55.810 juanman (JMN) 23/02/23 23:22
15 54.310 Toti (AGC) 22/02/23 23:53
16 54.160 SBN (SBN) 19/02/23 12:34
17 52.370 cleon (CLE) 21/02/23 23:07
18 51.960 Iván (IVA) 04/03/23 18:20
19 51.170 Mordisqueador (MAS) 24/02/23 19:13
20 49.990 Etxeba (ETX) 24/02/23 16:02
21 49.800 CuRock 🧙‍ (CRK) 18/02/23 17:53
22 48.000 Jose Granero 🧙‍♂️ (MQB) 19/02/23 20:42
23 46.290 Seymour Sirius (SEY) 23/02/23 21:28
24 44.320 Pcorralr (PCR) 21/02/23 21:57
25 42.960 Dani (JDP) 19/02/23 01:11
26 26.440 Nomada_lenin (JBC) 19/02/23 19:22
27 25.220 MorningstarSH (MSH) 23/02/23 19:49
28 24.640 Dei️\/id (CST) 19/02/23 10:12
29 23.930 Tomás (TLS) 24/02/23 11:32
30 21.540 Víctor (VLM) 19/02/23 16:47
31 15.080 Jesus (JRS) 22/02/23 08:49
32 14.440 RetroZID (ZID) 23/02/23 00:14
33 14.230 David FV (DVD) 19/02/23 20:02
34 14.220 Raul Df (RAU) 24/02/23 00:18
35 14.120 Ahías Borrego (ABG) 22/02/23 09:40
36 12.680 Mamentiras (KAT) 18/02/23 19:01
37 12.430 Raul Garcia (ASM) 19/02/23 16:48
38 12.310 geroy10 (GER) 21/02/23 02:44
39 8.960 GePe (WLL) 19/02/23 18:04
40 8.600 Lonsito d cera (LSD) 24/02/23 22:44

Reglas USA - Al perder todas las vidas sale una pantalla de continue. Si le damos NO, nos muestra los puntos.

Avatar
Jesus

22-02-2023

Sorpresa de nuestra querida Megadrive, había oído hablar de esta saga pero al no ser de un género que me.atraiga, no me había sentido atraído por él. Me ha gustado muchísimo su música, su jugabilidad , el que puedas pararte a explorar, y el hecho de que tenga barra de vida y se encuentren tantas vidas ayuda mucho.

Avatar
Daniel Vie

22-02-2023

Mega turrican para Megadrive es para mi...una joya oculta, ya que no tenía la menor idea de su existencia, mas que no saber de el, que si, desconocía completamente la calidad de este título, gratamente me ha sorprendido en lo técnico, ya que gráficos música y jugabilidad rozan un nivel de sobresaliente. Es un título exigente, pero no es ladrón con el jugador y invirtiendo el tiempo y paciencia necesaria recompensa al jugador con sus fantásticos retos y escenarios, lo dicho un títulazo del catálogo de la 16 de Sega que tras 33 años de su adquisición me sigue sorprendiendo a día de hoy.

Avatar
misterFrul

23-02-2023

Graficos chulos y una dificultad alta pero la jugabilidad un tanto compleja para un juego que mezcla acción y plataformas.
Como alguien dijo por aqui, tambien destacar que la música para que no tiene relación ninguna con el juego.

Avatar
Fernando H

23-02-2023

Uno de los mejores juegos de acción de Mega Drive. Combina acción, exploración con enemigos enormes y efectos visuales impresionantes. Y todo aderezado con un musicote que hoy en día es mitiquisima y objeto de culto.

Avatar
Iván

23-02-2023

Muy buen juego. Tiene un detalle gráfico impresionante, al punto que hay zonas donde te pierdes con tanto detalle.
Buena jugabilidad, aunque no hay disparo vertical, ni que decir de diagonal.
Gráficos, jugabilidad y buena soundtrack... Aún así, me quedo con Gunstar Héroes.

Avatar
Nomada_lenin

25-02-2023

El turrican es para mi el contra de hacendado. Lo alquilamos en su momento y lo comparamos con este. Nos hecho para atras que solo pudiese jugar 1. Por contra ( 🙈) siempre nos molo su musica. Ya de mayor de vez en cuando le hecho alguna partidilla en las guardias aburridas


2024 © Retropartidas - Contacto Paypal