Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Ronda 10 Jugado

R-Type

Año: 1988

Compañía: Compile

Género: Matamarcianos

Nota del salón: 64.8077 (116º)

Escucha su podcast

R-Type (Master System) ingame

Clasificación del salón

Score Jugador Fecha
1 372.800 juanman (JMN) 06/06/22 17:18
2 360.500 SeBoS (SBS) 07/06/22 22:09
3 291.500 Rubén (SIC) 09/06/22 16:36
4 290.800 Nahar (JCP) 11/06/22 19:22
5 218.300 Laertes (ALA) 11/06/22 18:19
6 212.000 Manolakis (MMP) 11/06/22 18:23
7 177.100 Piro (VBG) 07/07/23 23:16
8 175.100 Victor Nomdedeu (VNM) 06/06/23 21:24
9 151.100 Juan Sánchez (CAT) 05/06/22 16:51
10 146.700 MorningstarSH (MSH) 11/06/22 13:42
11 143.100 Edu Rodríguez (REI) 04/06/22 21:07
12 129.500 Kanu🥷🏻 (SSD) 08/06/22 00:16
13 101.600 Jonasi (JNS) 07/06/22 22:45
14 80.000 Mikel (MIK) 17/06/22 16:27
15 79.000 Cesar Redondo (CRB) 08/06/22 00:13
16 66.900 CuRock 🧙‍ (CRK) 08/06/22 16:27
17 64.300 iXuacu (XUA) 11/06/22 20:02
18 62.000 Colometa (JJC) 08/06/22 16:25
19 47.400 RetroZID (ZID) 11/06/22 10:32
20 46.500 Raul Df (RAU) 08/06/22 23:23
21 43.400 Nomada_lenin (JBC) 07/06/22 10:06
22 43.200 Dani (JDP) 10/07/22 23:50
23 42.100 geroy10 (GER) 07/06/22 21:11
24 37.800 Alberto (AMP) 20/07/22 01:57
25 37.600 Jesus (JRS) 06/06/22 00:04
26 34.500 Briefer (BRI) 09/06/22 12:56
27 34.300 cleon (CLE) 23/02/23 12:32
28 33.900 Víctor (VLM) 10/06/22 11:57
29 32.600 Jose Granero 🧙‍♂️ (MQB) 06/06/22 18:07
30 30.700 David Arribas (DAA) 08/06/22 11:49
31 27.800 David FV (DVD) 09/06/22 11:38

Reglas Versión World


2024 © Retropartidas - Contacto Paypal