El Salón de Retropartidas
Ronda 114 Jugado
Tetris
Nota del salón: 87.5000 (15º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 247.111 | Victor Nomdedeu (VNM) | 05/06/24 20:54 |
2 | 138.332 | Nahar (JCP) | 08/06/24 02:02 |
3 | 102.751 | Jose Granero 🧙♂️ (MQB) | 08/06/24 11:48 |
4 | 94.178 | Yago (YCZ) | 07/06/24 15:47 |
5 | 91.468 | Eduardo (EDU) | 03/06/24 22:53 |
6 | 52.118 | Pableras (ATO) | 08/06/24 11:58 |
7 | 50.119 | Iván (IVA) | 04/06/24 18:50 |
8 | 37.869 | GePe (WLL) | 03/06/24 07:29 |
9 | 33.076 | Alfredo (ALF) | 03/06/24 01:57 |
10 | 31.236 | MaSCh (MSC) | 08/06/24 15:01 |
11 | 30.415 | Piro (VBG) | 04/06/24 16:19 |
12 | 11.782 | David (DAV) | 08/06/24 01:36 |
Reglas USA. Modo A. Empezamos en el nivel 3.