El Salón de Retropartidas
Ronda 114 Jugado
Tetris
Nota del salón: 90.0000 (11º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 247.111 | Victor Nomdedeu (VNM) | 05/06/24 20:54 |
2 | 138.332 | Nahar (JCP) | 08/06/24 02:02 |
3 | 91.468 | Eduardo (EDU) | 03/06/24 22:53 |
4 | 52.118 | Pableras (ATO) | 08/06/24 11:58 |
5 | 50.119 | Iván (IVA) | 04/06/24 18:50 |
6 | 37.869 | GePe (WLL) | 03/06/24 07:29 |
7 | 33.076 | Alfredo (ALF) | 03/06/24 01:57 |
8 | 30.415 | Piro (VBG) | 04/06/24 16:19 |
Reglas USA. Modo A. Empezamos en el nivel 3.