El Salón de Retropartidas
Ronda 114 Jugado
Tetris
Nota del salón: 91.2222 (8º)
Clasificación del salón
| Score | Jugador | Fecha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 247.111 | Victor Nomdedeu (VNM) | 05/06/24 20:54 |
| 2 | 138.332 | Nahar (JCP) | 08/06/24 02:02 |
| 3 | 94.439 | RetroZID (ZID) | 26/07/25 15:13 |
| 4 | 91.468 | Eduardo (EDU) | 03/06/24 22:53 |
| 5 | 52.118 | Pableras (ATO) | 08/06/24 11:58 |
| 6 | 50.119 | Iván (IVA) | 04/06/24 18:50 |
| 7 | 37.869 | Mr Monociclo (WLL) | 03/06/24 07:29 |
| 8 | 33.076 | Alfredo (ALF) | 03/06/24 01:57 |
| 9 | 31.236 | MaSCh (MSC) | 08/06/24 15:01 |
| 10 | 30.415 | Piro (VBG) | 04/06/24 16:19 |
Reglas USA. Modo A. Empezamos en el nivel 3.
