Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Ronda 83 Jugado

Rocket Knight Adventures

Año: 1993

Compañía: Konami

Género: Plataformas

Nota del salón: 83.6667 (31º)

Clasificación del salón

Score Jugador Fecha
1 222.470 Piro (VBG) 03/11/23 00:24
2 280.480 Pableras (ATO) 01/11/23 17:40
3 165.970 Luis (LAM) 02/11/23 16:50
4 82.740 Alberto (AMP) 04/11/23 02:47
5 82.420 Kanu🥷🏻 (SSD) 03/11/23 22:40
6 81.990 David (DAV) 01/11/23 22:56
7 81.910 GePe (WLL) 04/11/23 01:59
8 76.740 Victor Nomdedeu (VNM) 03/11/23 20:48
9 70.610 Jose Granero 🧙‍♂️ (MQB) 03/11/23 18:58
10 66.330 Manolakis (MMP) 01/11/23 22:25
11 65.880 Lonsito d cera (LSD) 01/11/23 22:54
12 62.780 Gonzalo Gonchal (GAJ) 01/11/23 16:11
13 55.330 Nahar (JCP) 03/11/23 21:50
14 43.590 Toti (AGC) 31/10/23 08:30
15 36.460 David FV (DVD) 01/11/23 12:36
16 3.190 Jonasi (JNS) 04/11/23 12:16
17 1.900 iXuacu (XUA) 02/11/23 11:16
18 1.360 SBN (SBN) 29/10/23 12:07
19 1.180 Raul Garcia (ASM) 04/11/23 08:10

Reglas USA, modo "fácil" (2 vidas). Al morir se puede continuar y te mantiene los puntos. Ahí se hace la foto y no se sigue jugando.


2024 © Retropartidas - Contacto Paypal