El Salón de Retropartidas
Ronda 111 Jugado
Super Pang
Nota del salón: 84.5556 (28º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 644.990 | David (DAV) | 16/05/24 19:26 |
2 | 422.970 | Piro (VBG) | 11/05/24 17:42 |
3 | 403.190 | Victor Nomdedeu (VNM) | 12/05/24 20:28 |
4 | 372.650 | Seymour Sirius (SEY) | 17/05/24 20:28 |
5 | 354.360 | Pableras (ATO) | 12/05/24 15:33 |
6 | 329.750 | GePe (WLL) | 18/05/24 07:59 |
7 | 298.610 | Iván (IVA) | 18/05/24 14:27 |
8 | 130.160 | Alfredo (ALF) | 18/05/24 10:50 |
9 | 90.870 | MaSCh (MSC) | 12/05/24 21:35 |
10 | 85.100 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 13/05/24 20:27 |
11 | 60.210 | Jose Granero 🧙♂️ (MQB) | 18/05/24 15:44 |
Reglas USA (Super Buster Bros). Tour Mode. La puntuacion se queda al morir
Piro
16-05-2024
Pese a que la versión arcade nunca fué un punto fuerte para mi porque no me atraía demasiado, hay que decir que estas conversiones a consolas domésticas son la leche, poder jugar a lo mismo que en los recreativos en aquellos años no tenia precio.
La versión de snes se mueve muy bien y conserva el espíritu original. La parte sonora es la que veo que más ha perdido ya que en el arcade era muy buenas las piezas musicales.