El Salón de Retropartidas
Ronda 148 Jugado
Blood Bros
Nota del salón: 86.5000 (19º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 532.930 | juanman (JMN) | 10/02/25 21:47 |
2 | 405.940 | Piro (VBG) | 10/02/25 17:18 |
3 | 356.950 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 10/02/25 18:37 |
4 | 344.540 | Pableras (ATO) | 11/02/25 01:49 |
5 | 285.040 | Iván (IVA) | 09/02/25 23:22 |
6 | 270.210 | Victor Nomdedeu (VNM) | 09/02/25 20:38 |
7 | 248.900 | Alfredo (ALF) | 13/02/25 10:56 |
8 | 193.120 | GePe (WLL) | 15/02/25 00:30 |
9 | 174.970 | Seymour Sirius (SEY) | 14/02/25 16:13 |
10 | 172.980 | Lonsito d cera (LSD) | 13/02/25 21:59 |
11 | 163.930 | Daniel (DYB) | 12/02/25 22:40 |
12 | 140.130 | Alejandro (ALE) | 09/02/25 00:15 |
13 | 123.620 | Paco (PCO) | 14/02/25 21:54 |
Reglas Rom World. Default Settings

Piro
13-02-2025
Este juego lo tuvimos una temporada al lado del kiosko que estaba al lado del cole, también era bastante común verlo por los arcades de la época.
Siempre me ha gustado porque es un juego que se deja jugar y con una mecánica sencilla pero que con tantos elementos en pantalla, items y hasta el escenario dando cobertura, se transforma en algo más complejo.
Gráficamente me parece todo muy acorde retratando los escenarios del oeste y sin ralentizaciones, al menos en mi emulador.
La música se deja oir.
Jugablemente se maneja muy bien, rodar es un gran acierto ya que sabes donde va a ir el personaje y solo tienes que calcular las distancias.
Solo echo de menos algo más de rejugabilidad, más allá de luchas por los puntos, quizás caminos separados que pudieras elegir, algún personaje extra etc.
Nos faltó una secuela.