El Salón de Retropartidas
Ronda 26 Jugado
F-Zero
Año: 1990
Compañía: Nintendo
Género: Conducción
Nota del salón: 85.4500 (22º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 63.600 | RetroZID (ZID) | 02/10/22 00:00 |
2 | 54.400 | SBN (SBN) | 29/09/22 19:27 |
3 | 43.000 | Jonasi (JNS) | 30/09/22 19:41 |
4 | 28.300 | juanman (JMN) | 26/09/22 23:50 |
5 | 25.200 | MorningstarSH (MSH) | 01/10/22 13:33 |
6 | 24.500 | SeBoS (SBS) | 29/09/22 00:46 |
7 | 23.300 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 29/09/22 08:58 |
8 | 22.400 | Nahar (JCP) | 30/09/22 20:43 |
9 | 27.200 | CuRock 🧙 (CRK) | 30/09/22 21:06 |
10 | 18.800 | Mikel (MIK) | 29/09/22 23:43 |
11 | 18.600 | Mamentiras (KAT) | 30/09/22 20:19 |
12 | 17.500 | Toti (AGC) | 30/09/22 06:43 |
13 | 17.100 | Raul Garcia (ASM) | 26/09/22 22:43 |
14 | 16.000 | Edu Rodríguez (REI) | 27/09/22 19:35 |
15 | 15.900 | Iván (IVA) | 01/10/22 23:01 |
16 | 14.300 | Jose Granero 🧙♂️ (MQB) | 28/09/22 14:53 |
17 | 12.900 | Cesar Redondo (CRB) | 01/10/22 17:15 |
18 | 11.800 | Laertes (ALA) | 01/10/22 09:03 |
19 | 11.000 | geroy10 (GER) | 24/09/22 21:41 |
19 | 11.000 | Héctor (HMD) | 29/09/22 09:34 |
21 | 10.200 | Nomada_lenin (JBC) | 01/10/22 14:03 |
22 | 10.100 | David FV (DVD) | 01/10/22 09:39 |
23 | 9.900 | Colometa (JJC) | 30/09/22 20:19 |
24 | 9.500 | Juanino (EJC) | 30/10/22 22:44 |
25 | 8.700 | JASV (JSV) | 01/10/22 19:35 |
26 | 4.600 | Kanu🥷🏻 (SSD) | 29/09/22 23:10 |
Reglas USA. Class Standard. La puntuacion se multiplica por la liga que juegas: Knight x1, Queen x2 y King x3. Jugamos solo la primera vida. Si explotas o no te clasificas, Game Over
Juanino
30-10-2022
Me ha encantado la sensación de velocidad que trasmite este juego, la mecánica también la encuentro bastante original