Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Jugados en el salón

Ordenados por nota

Juego Sistema Nota
1 Super Mario Bros 3 NES 80.0136 97.7500 8 8
2 Yoshi's Island Super Nintendo 82.1463 94.6250 9 8
3 Dodonpachi Arcade 77.6243 93.7778 9 9
4 Street Fighter 2 Super Nintendo 82.1463 93.6000 11 10
5 Castlevania NES 80.0136 92.5455 13 11
6 Super Mario World Super Nintendo 82.1463 92.2500 10 8
7 Tetris Game Boy 70.9418 92.0833 14 12
8 Super Castlevania IV Super Nintendo 82.1463 92.0000 6 5
9 F-Zero Super Nintendo 82.1463 90.8333 7 6
10 raiden dx Arcade 77.6243 90.6000 7 5
11 Contra 3: The Alien Wars Super Nintendo 82.1463 90.0000 4 3
12 Tetris NES 80.0136 90.0000 8 7
13 Neo Turf Masters Arcade 77.6243 89.5000 13 10
14 Punch-Out!! NES 80.0136 89.1429 7 7
15 Castlevania Bloodlines Mega Drive 77.6552 88.8333 7 6
16 Wec Le Mans Amstrad CPC 88.7500 88.7500 5 4
17 Super Mario Kart Super Nintendo 82.1463 88.4444 8 8
18 Donkey Kong Country Super Nintendo 82.1463 88.3333 10 9
19 Tumblepop Arcade 77.6243 87.9000 8 8
20 DonPachi Arcade 77.6243 87.7000 12 10
21 Parodius Super Nintendo 82.1463 87.6250 10 8
22 Super Mario Bros 2 NES 80.0136 87.5000 9 9
23 Super Pang Arcade 77.6243 87.2308 14 13
24 Donkey Kong Country 2 Super Nintendo 82.1463 87.0000 6 6
25 Blood Bros Arcade 77.6243 86.5000 13 8
26 Wonder Boy in Monster Land Master System 74.0615 86.3333 8 6
27 Tetris Arcade 77.6243 86.2000 10 10
28 Nintendo World Cup NES 80.0136 86.1000 11 10
29 Rocket Knight Adventures Mega Drive 77.6552 85.6667 8 8
30 Wild Guns Super Nintendo 82.1463 85.2727 14 11
31 Castle of Illusion Master System 74.0615 85.2000 14 14
32 Gunstar Heroes Mega Drive 77.6552 84.9231 12 12
33 Aero Fighters 2 Arcade 77.6243 84.7778 12 9
34 Sonic Mega Drive 77.6552 84.7500 8 8
35 Shatterhand NES 80.0136 84.6667 9 9
36 The Ninja Warriors Super Nintendo 82.1463 84.5714 7 7
37 Super Pang Super Nintendo 82.1463 84.3333 8 6
38 Alex Kidd in Miracle World Master System 74.0615 84.3333 9 9
39 Bubble Bobble Arcade 77.6243 84.0000 11 10
40 Fatal fury special Game Gear 82.1597 83.8750 11 8
41 Chariot Arcade 77.6243 83.8571 14 14
42 Streets of Rage 2 Mega Drive 77.6552 83.6923 16 13
43 Ninja Gaiden Master System 74.0615 83.4286 10 7
44 Knights of the Round Arcade 77.6243 83.3000 11 10
45 Super Mario Land Game Boy 70.9418 83.1667 13 12
46 Alisia Dragoon Mega Drive 77.6552 83.1429 8 7
47 Thunder Force IV Mega Drive 77.6552 83.0000 10 9
48 Puzzle Bobble Arcade 77.6243 82.5000 9 9
49 Sonic 3 Mega Drive 77.6552 82.4286 6 6
50 Batman NES 80.0136 82.0000 13 11
Página 1 de 4
Mostrando 1 al 50 de 161 resultados

2025 © Retropartidas - Contacto Paypal