Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Jugados en el salón

Ordenados por nota

Juego Sistema Nota
1 Super Mario Bros 3 NES 79.0461 97.6667 10 9
2 Yoshi's Island Super Nintendo 82.3775 94.6250 10 8
3 Street Fighter 2 Super Nintendo 82.3775 93.6000 12 10
4 Castlevania NES 79.0461 92.8333 14 12
5 Tetris Game Boy 71.4699 92.3846 15 13
6 Super Mario World Super Nintendo 82.3775 92.2500 11 8
7 Super Castlevania IV Super Nintendo 82.3775 92.0000 6 5
8 Tetris NES 79.0461 91.2222 10 9
9 Contra 3: The Alien Wars Super Nintendo 82.3775 90.0000 4 3
10 Skyblazer Super Nintendo 82.3775 89.7000 11 10
11 Donkey Kong Country Super Nintendo 82.3775 89.5000 11 10
12 F-Zero Super Nintendo 82.3775 89.1667 7 6
13 Punch-Out!! NES 79.0461 89.1429 8 7
14 Dodonpachi Arcade 77.8625 88.9091 11 11
15 Super Mario Kart Super Nintendo 82.3775 88.9000 10 10
16 Castlevania Bloodlines Mega Drive 77.0397 88.8333 9 6
17 Donkey Kong Country 2 Super Nintendo 82.3775 88.7143 7 7
18 Neo Turf Masters Arcade 77.8625 88.6364 14 11
19 Sonic Mega Drive 77.0397 88.5556 10 9
20 Raiden DX Arcade 77.8625 88.1667 8 6
21 Tumblepop Arcade 77.8625 87.9000 9 9
22 Asterix Master System 76.0385 87.8000 5 5
23 DonPachi Arcade 77.8625 87.7000 13 10
24 Parodius Super Nintendo 82.3775 87.5556 12 9
25 Super Mario Bros 2 NES 79.0461 87.5000 10 10
26 Castlevania Rondo of Blood PC Engine 75.8544 86.8333 5 5
27 Super Pang Arcade 77.8625 86.7143 15 14
28 Blood Bros Arcade 77.8625 86.5000 13 8
29 Wonder Boy in Monster Land Master System 76.0385 86.3333 8 6
30 Wec Le Mans Amstrad CPC 86.2500 86.2500 5 4
31 Tetris Arcade 77.8625 86.2000 10 10
32 Nintendo World Cup NES 79.0461 86.1000 11 10
33 Castle of Illusion Master System 76.0385 85.8750 15 15
34 Rocket Knight Adventures Mega Drive 77.0397 85.6667 8 8
35 Wild Guns Super Nintendo 82.3775 85.2727 14 11
36 Sonic 3 Mega Drive 77.0397 85.2500 8 8
37 Super Pang Super Nintendo 82.3775 85.1429 10 7
38 Golden Axe: The Revenge of Death Adder Arcade 77.8625 85.0833 13 12
39 Gunstar Heroes Mega Drive 77.0397 84.9231 12 12
40 Aero Fighters 2 Arcade 77.8625 84.7778 12 9
41 Shatterhand NES 79.0461 84.6667 10 9
42 The Ninja Warriors Super Nintendo 82.3775 84.5714 8 7
43 Alex Kidd in Miracle World Master System 76.0385 84.4444 10 9
44 Streets of Rage 2 Mega Drive 77.0397 84.1429 17 14
45 Aladdin Super Nintendo 82.3775 84.0000 12 11
46 Bubble Bobble Arcade 77.8625 83.9000 12 10
47 Fatal Fury Special Game Gear 82.1597 83.8750 12 8
48 Chariot Arcade 77.8625 83.8571 14 14
49 Thunder Force IV Mega Drive 77.0397 83.5455 12 11
50 Ninja Gaiden Master System 76.0385 83.4286 10 7
Página 1 de 4
Mostrando 1 al 50 de 182 resultados