El Salón de Retropartidas
Clasificación del salón
| Score | Jugador | Fecha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | RetroZID (ZID) | 07/05/22 15:30 |
| 2 | 22 | juanman (JMN) | 04/05/22 17:21 |
| 3 | 8 | Victor Nomdedeu (VNM) | 23/04/23 17:53 |
| 4 | 3 | David Arribas (DAA) | 04/05/22 09:21 |
| 4 | 3 | Nahar (JCP) | 11/07/22 00:32 |
Reglas La puntuación es la pantalla a la que lleguemos
