El Salón de Retropartidas
Ronda 94 Jugado
Batman Returns
Año: 1993
Compañía: Konami
Género: Yo contra el barrio
Nota del salón: 80.1111 (54º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 425.600 | Piro (VBG) | 18/01/24 23:27 |
2 | 191.100 | GePe (WLL) | 20/01/24 00:50 |
3 | 167.200 | Victor Nomdedeu (VNM) | 14/01/24 13:21 |
4 | 122.700 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 17/01/24 13:52 |
5 | 121.600 | Raul Garcia (ASM) | 14/01/24 18:18 |
6 | 113.900 | Jose Gallardo (JGB) | 18/01/24 20:47 |
7 | 110.400 | MaSCh (MSC) | 14/01/24 19:37 |
8 | 58.300 | Toti (AGC) | 16/01/24 08:10 |
9 | 56.300 | SBN (SBN) | 16/01/24 12:31 |
10 | 48.700 | Pableras (ATO) | 20/01/24 07:26 |
11 | 46.600 | David FV (DVD) | 14/01/24 00:15 |
12 | 44.100 | David (DAV) | 18/01/24 15:14 |
Reglas USA. Normal. Hacemos foto con la ultima vida (Batman x1)