Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Ronda 19 Jugado

Super Mario Bros

Año: 1985

Compañía: Nintendo

Género: Plataformas

Nota del salón: 86.0370 (18º)

Escucha su podcast

Super Mario Bros (NES) ingame

Clasificación del salón

Score Jugador Fecha
1 1.071.150 RetroZID (ZID) 13/08/22 11:40
2 754.900 SBN (SBN) 08/08/22 17:23
3 124.750 Nahar (JCP) 13/08/22 19:50
4 627.100 Jonasi (JNS) 10/08/22 17:24
5 508.650 SeBoS (SBS) 13/08/22 10:02
6 434.700 Iván (IVA) 07/08/22 18:00
7 360.600 Edu Rodríguez (REI) 12/08/22 14:58
8 329.250 Mikel (MIK) 09/08/22 06:32
9 328.850 Manolakis (MMP) 09/08/22 16:01
10 310.800 Alberto (AMP) 13/08/22 02:53
11 249.600 Seymour Sirius (SEY) 12/08/22 19:19
12 242.250 David FV (DVD) 10/08/22 00:06
13 206.650 Kanu🥷🏻 (SSD) 12/08/22 23:16
14 168.400 Laertes (ALA) 13/08/22 09:17
15 153.400 Briefer (BRI) 13/08/22 19:24
16 151.600 geroy10 (GER) 13/08/22 14:32
17 150.200 MorningstarSH (MSH) 13/08/22 00:08
18 146.950 Raul Garcia (ASM) 07/08/22 20:53
19 129.800 Jose Granero 🧙‍♂️ (MQB) 11/08/22 19:19
20 127.950 Jesus (JRS) 11/08/22 01:49
21 121.600 Dani (JDP) 08/08/22 01:16
22 104.500 El Mejor Tiempo Perdido (CSL) 07/08/22 18:13
23 94.400 JASV (JSV) 21/08/22 12:33
24 91.750 E (JOS) 08/08/22 15:40
25 84.600 CuRock 🧙‍ (CRK) 10/08/22 16:15
26 80.000 juanman (JMN) 09/08/22 23:48
27 77.500 Cesar Redondo (CRB) 10/08/22 19:12
28 71.750 Víctor (VLM) 10/08/22 23:10
29 64.950 Toti (AGC) 10/02/23 07:52
30 59.550 Raul Df (RAU) 09/08/22 16:30
31 51.600 iXuacu (XUA) 10/08/22 14:20

Reglas Al finalizar te muesta tu puntuacion En la pantalla de titulo aparece el Hi Score


2024 © Retropartidas - Contacto Paypal