El Salón de Retropartidas
Ronda 169 Jugado
Robocop 3
Nota del salón: 65.5000 (167º)
Clasificación del salón
| Score | Jugador | Fecha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 126.400 | RetroZID (ZID) | 10/07/25 12:21 |
| 2 | 112.700 | Victor Nomdedeu (VNM) | 10/07/25 12:18 |
| 3 | 100.200 | Piro (VBG) | 09/07/25 23:22 |
| 4 | 97.000 | Daniel Vie (VIE) | 12/07/25 18:12 |
| 5 | 74.400 | Iván (IVA) | 08/07/25 23:12 |
| 6 | 67.400 | Óscar2m (O2M) | 11/07/25 05:24 |
| 7 | 65.000 | Mr Monociclo (WLL) | 08/07/25 14:01 |
| 8 | 63.600 | Alfredo (ALF) | 08/07/25 06:30 |
| 9 | 45.900 | Alejandro (ALE) | 09/07/25 12:08 |
Reglas USA Tiene hi-score
