Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Ronda 15 Jugado

Moonwalker

Año: 1990

Compañía: Sega

Género: Yo contra el barrio

Nota del salón: 52.8947 (124º)

Escucha su podcast

Moonwalker (Master System) ingame

Clasificación del salón

Score Jugador Fecha
1 973.300 Dani (JDP) 13/07/22 11:59
2 411.000 Jonasi (JNS) 16/07/22 17:29
3 404.000 juanman (JMN) 13/07/22 23:46
4 306.600 Juan Sánchez (CAT) 10/07/22 20:54
5 193.200 SeBoS (SBS) 10/07/22 23:35
6 156.400 Seymour Sirius (SEY) 12/07/22 23:25
7 129.200 SBN (SBN) 10/07/22 22:51
8 110.200 Nahar (JCP) 11/07/22 15:48
9 103.000 iXuacu (XUA) 15/07/22 13:57
10 101.100 RetroZID (ZID) 15/07/22 17:57
11 98.400 Nomada_lenin (JBC) 10/07/22 10:05
12 84.600 Kanu🥷🏻 (SSD) 11/07/22 23:16
13 83.400 MorningstarSH (MSH) 16/07/22 14:07
14 82.500 Laertes (ALA) 10/07/22 09:13
15 74.200 Dei️\/id (CST) 11/07/22 15:32
16 70.800 geroy10 (GER) 15/07/22 03:26
17 64.100 Jose Granero 🧙‍♂️ (MQB) 10/07/22 23:21
18 60.900 Jesus (JRS) 11/07/22 00:16
19 56.900 Alberto (AMP) 11/07/22 23:48
20 47.700 Briefer (BRI) 16/07/22 11:07
21 26.300 CuRock 🧙‍ (CRK) 16/07/22 12:53
22 22.200 David FV (DVD) 13/07/22 00:22
23 18.900 Cesar Redondo (CRB) 13/07/22 23:35
24 16.000 Raul Garcia (ASM) 10/07/22 19:44
25 12.900 Colometa (JJC) 13/07/22 16:32
26 6.600 Raul Df (RAU) 13/07/22 07:34

Reglas Modo normal, los puntos desaparecen muy rápido.


2024 © Retropartidas - Contacto Paypal