Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Ronda 105 Jugado

Master of Darkness

Año: 1992

Compañía: SIMS

Género: Acción

Nota del salón: 82.1000 (38º)

Master of Darkness (Master System) ingame

Clasificación del salón

Score Jugador Fecha
1 205.690 Iván (IVA) 05/04/24 18:27
2 258.490 Victor Nomdedeu (VNM) 05/04/24 22:39
3 220.580 GePe (WLL) 04/04/24 11:32
4 186.850 Piro (VBG) 05/04/24 21:44
5 186.620 Copperfield94🎺 (DGB) 06/04/24 11:30
6 181.250 Jonasi (JNS) 05/04/24 00:30
7 109.590 Gonzalo Gonchal (GAJ) 05/04/24 18:10
8 99.540 MaSCh (MSC) 31/03/24 15:00
9 91.630 Nomada_lenin (JBC) 07/04/24 14:20
10 65.000 Pableras (ATO) 06/04/24 15:26
11 61.100 Alfredo (ALF) 03/04/24 07:30
12 47.190 Jose Granero 🧙‍♂️ (MQB) 31/03/24 19:41
13 42.730 David (DAV) 06/04/24 12:40

Reglas Europe. La puntuacion sale en la pantalla de titulo


2024 © Retropartidas - Contacto Paypal