El Salón de Retropartidas
Ronda 88 Jugado
Cloud Master
Nota del salón: 69.0000 (157º)
Clasificación del salón
| Score | Jugador | Fecha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 775.300 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 07/12/23 22:49 |
| 2 | 534.700 | Iván (IVA) | 07/12/23 16:20 |
| 3 | 375.400 | RetroZID (ZID) | 16/08/25 18:25 |
| 4 | 372.700 | Pableras (ATO) | 08/12/23 18:46 |
| 5 | 353.600 | Piro (VBG) | 02/12/23 17:55 |
| 6 | 341.600 | Mr Monociclo (WLL) | 09/12/23 08:10 |
| 7 | 324.500 | Victor Nomdedeu (VNM) | 07/12/23 12:45 |
| 8 | 221.600 | Paco (PCO) | 04/12/23 21:02 |
Reglas Europa. Si continuas sale tu puntuacion en el Hi Score
Iván
09-12-2023
Joya de Máster System a y de las navecitas en máquinas de 8 bits.
Maravilloso apartado artístico en lo visual y gran jugabilidad en lo técnico, acompañado de una banda sonora, que sin ser brillante cumple y acompaña muy bien los niveles del juego.
