El Salón de Retropartidas
Ronda 20 Jugado
Chuck Rock
Año: 1991
Compañía: Core Design
Género: Plataformas
Nota del salón: 60.0000 (126º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 350.000 | juanman (JMN) | 20/08/22 17:01 |
2 | 416.350 | RetroZID (ZID) | 18/08/22 10:56 |
3 | 321.825 | SeBoS (SBS) | 18/08/22 21:09 |
4 | 254.025 | Jonasi (JNS) | 20/08/22 00:54 |
5 | 236.625 | Jose Granero 🧙♂️ (MQB) | 14/08/22 00:38 |
6 | 233.550 | E (JOS) | 16/08/22 23:08 |
7 | 221.075 | Nahar (JCP) | 20/08/22 17:18 |
8 | 219.675 | MorningstarSH (MSH) | 18/08/22 22:07 |
9 | 213.325 | Manolakis (MMP) | 20/08/22 18:12 |
10 | 193.750 | SBN (SBN) | 14/08/22 18:50 |
11 | 191.600 | Alberto (AMP) | 29/08/22 10:23 |
12 | 182.700 | JASV (JSV) | 20/08/22 19:46 |
13 | 176.475 | CuRock 🧙 (CRK) | 18/08/22 19:29 |
14 | 154.075 | Edu Rodríguez (REI) | 14/08/22 08:15 |
15 | 146.725 | Iván (IVA) | 21/08/22 23:53 |
16 | 134.975 | Nomada_lenin (JBC) | 18/08/22 18:23 |
17 | 122.625 | geroy10 (GER) | 15/08/22 20:37 |
18 | 116.625 | Laertes (ALA) | 14/08/22 22:28 |
19 | 75.450 | Jesus (JRS) | 15/08/22 00:56 |
20 | 60.750 | Kanu🥷🏻 (SSD) | 20/08/22 00:59 |
21 | 46.075 | David FV (DVD) | 18/08/22 17:26 |
22 | 16.510 | Raul Df (RAU) | 16/08/22 17:10 |
Reglas La puntuacion es la que tengamos cuando comencemos a jugar con la ultima vida