El Salón de Retropartidas
Ronda 11 Jugado
Wizards & Warriors X
Año: 1990
Compañía: Rare
Género: Plataformas
Nota del salón: 61.4000 (120º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 308.650 | iXuacu (XUA) | 18/06/22 19:41 |
2 | 98.100 | juanman (JMN) | 17/06/22 22:02 |
3 | 72.250 | Nahar (JCP) | 17/06/22 17:32 |
4 | 58.050 | Juan Sánchez (CAT) | 16/06/22 08:55 |
5 | 52.300 | SeBoS (SBS) | 18/06/22 16:23 |
6 | 51.950 | Kanu🥷🏻 (SSD) | 17/06/22 01:18 |
7 | 47.050 | Jonasi (JNS) | 18/06/22 12:07 |
8 | 41.450 | Manolakis (MMP) | 15/06/22 00:42 |
9 | 37.550 | Mikel (MIK) | 13/06/22 01:53 |
10 | 30.550 | Mordisqueador (MAS) | 15/06/22 22:38 |
11 | 29.350 | RetroZID (ZID) | 17/06/22 15:29 |
12 | 28.050 | SBN (SBN) | 18/06/22 16:25 |
13 | 21.450 | Rubén (SIC) | 12/06/22 16:52 |
14 | 20.050 | Colometa (JJC) | 14/06/22 23:44 |
15 | 18.050 | Edu Rodríguez (REI) | 12/06/22 16:57 |
16 | 15.850 | Jesus (JRS) | 13/06/22 22:42 |
17 | 13.450 | geroy10 (GER) | 18/06/22 00:16 |
18 | 12.900 | MorningstarSH (MSH) | 13/06/22 19:39 |
19 | 12.800 | Briefer (BRI) | 14/06/22 12:04 |
20 | 12.600 | Víctor (VLM) | 17/06/22 15:33 |
21 | 12.250 | Cesar Redondo (CRB) | 18/06/22 19:33 |
22 | 11.950 | Laertes (ALA) | 12/06/22 19:50 |
23 | 11.650 | JASV (JSV) | 14/06/22 00:23 |
24 | 9.700 | Jose Granero 🧙♂️ (MQB) | 14/06/22 14:54 |
25 | 7.600 | Iván (IVA) | 01/09/22 22:51 |
26 | 6.550 | David FV (DVD) | 12/06/22 00:57 |
27 | 5.800 | Raul Df (RAU) | 13/06/22 23:07 |
28 | 3.950 | CuRock 🧙 (CRK) | 13/06/22 13:58 |
29 | 700 | Dani (JDP) | 13/07/22 11:44 |
Reglas Normal