Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Ronda 22 Jugado

Montezuma's Return

Año: 1997

Compañía: Tarantula Studios

Género: Plataformas

Nota del salón: 67.9333 (109º)

Escucha su podcast

Montezuma's Return (Game Boy) ingame

Clasificación del salón

Score Jugador Fecha
1 76.000 SBN (SBN) 03/09/22 19:54
2 75.750 juanman (JMN) 03/09/22 17:44
3 62.900 Laertes (ALA) 16/09/22 22:09
4 53.750 Jonasi (JNS) 02/09/22 15:53
5 43.150 SeBoS (SBS) 01/09/22 21:44
6 24.700 Iván (IVA) 03/09/22 18:04
7 23.600 E (JOS) 01/09/22 16:51
8 19.800 Alberto (AMP) 25/09/22 19:35
9 17.000 MorningstarSH (MSH) 02/09/22 23:55
10 15.750 JASV (JSV) 02/09/22 22:04
11 14.600 RetroZID (ZID) 02/09/22 10:34
11 14.600 Nahar (JCP) 03/09/22 19:10
13 13.000 Jose Granero 🧙‍♂️ (MQB) 31/08/22 13:15
14 11.600 iXuacu (XUA) 27/08/22 21:56
15 9.650 geroy10 (GER) 02/09/22 15:25
16 9.600 David FV (DVD) 03/09/22 16:53
17 9.500 Nomada_lenin (JBC) 04/09/22 09:27
18 2.600 Raul Df (RAU) 24/02/23 00:31

Reglas Jugamos a la versión de GameBoy clásica.


2024 © Retropartidas - Contacto Paypal