El Salón de Retropartidas
Ronda 96 Jugado
Squash
Año: 1992
Compañía: Gaelco
Género: Deportivo
Nota del salón: 84.6667 (25º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 480 | Jose Gallardo (JGB) | 03/02/24 14:43 |
2 | 350 | Toti (AGC) | 29/01/24 17:40 |
3 | 340 | Kanu🥷🏻 (SSD) | 03/02/24 17:11 |
4 | 280 | Copperfield94🎺 (DGB) | 02/02/24 23:26 |
5 | 270 | SBN (SBN) | 30/01/24 19:58 |
5 | 270 | Pableras (ATO) | 03/02/24 01:34 |
7 | 240 | GePe (WLL) | 29/01/24 00:04 |
7 | 240 | Victor Nomdedeu (VNM) | 29/01/24 18:25 |
9 | 200 | Piro (VBG) | 28/01/24 22:07 |
9 | 200 | David (DAV) | 30/01/24 18:44 |
11 | 180 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 29/01/24 13:40 |
12 | 170 | David FV (DVD) | 28/01/24 18:47 |
13 | 130 | Nahar (JCP) | 31/01/24 19:50 |
Reglas Terminar el partido aunque tuviéramos que continuar, así sería más fácil su puntuación. +100 x ronda ganada (+50 si caemos en el primer partido por participar) + los puntos obtenidos en el partido en el que caes x10 Calcular y saber la puntuación de cada uno es muy sencillo, al final de cada partido se ve en la parte izquierda superior la ronda q has jugado y en el centro el resultado.