El Salón de Retropartidas
Ronda 96 Jugado
Squash
Año: 1992
Compañía: Gaelco
Género: Deportivo
Nota del salón: 81.5714 (56º)

Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 350 | Toti (AGC) | 29/01/24 17:40 |
2 | 280 | Copperfield94🎺 (DGB) | 02/02/24 23:26 |
3 | 270 | Pableras (ATO) | 03/02/24 01:34 |
4 | 240 | GePe (WLL) | 29/01/24 00:04 |
4 | 240 | Victor Nomdedeu (VNM) | 29/01/24 18:25 |
6 | 200 | Piro (VBG) | 28/01/24 22:07 |
7 | 180 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 29/01/24 13:40 |
8 | 130 | Nahar (JCP) | 31/01/24 19:50 |
Reglas Terminar el partido aunque tuviéramos que continuar, así sería más fácil su puntuación. +100 x ronda ganada (+50 si caemos en el primer partido por participar) + los puntos obtenidos en el partido en el que caes x10 Calcular y saber la puntuación de cada uno es muy sencillo, al final de cada partido se ve en la parte izquierda superior la ronda q has jugado y en el centro el resultado.