El Salón de Retropartidas
Ronda 89 Jugado
Puzzle Bobble
Año: 1994
Compañía: Taito
Género: Acción
Nota del salón: 81.1333 (47º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 1.505.530 | Jose Granero 🧙♂️ (MQB) | 14/12/23 11:53 |
2 | 304.630 | Pableras (ATO) | 14/12/23 22:46 |
3 | 209.880 | Victor Nomdedeu (VNM) | 10/12/23 20:51 |
4 | 163.630 | Piro (VBG) | 14/12/23 23:54 |
5 | 163.220 | Nahar (JCP) | 10/12/23 23:03 |
6 | 160.560 | Toti (AGC) | 14/12/23 22:13 |
7 | 159.290 | GePe (WLL) | 11/12/23 20:49 |
8 | 151.900 | Raul Garcia (ASM) | 10/12/23 17:00 |
9 | 123.780 | Penoramix Penoramix (PMX) | 13/12/23 16:30 |
10 | 115.220 | David FV (DVD) | 14/12/23 11:47 |
11 | 111.480 | Luis (LAM) | 14/12/23 10:18 |
12 | 101.340 | Paco (PCO) | 13/12/23 22:39 |
13 | 80.970 | Iván (IVA) | 12/01/24 19:40 |
14 | 75.530 | MaSCh (MSC) | 10/12/23 23:21 |
15 | 51.210 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 10/12/23 22:45 |
Reglas Rom World
Iván
12-01-2024
Buen juego de puzzles, adictivo y entretenido. No solo no envejece, si no que ve reforzado con el uso de pantallas táctiles para jugar.
Una maravilla atemporal