El Salón de Retropartidas
Ronda 142 Jugado
Pocket Gal
Nota del salón: 55.0000 (137º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 8.700 | Rubén (SIC) | 03/01/25 00:34 |
2 | 4.900 | GePe (WLL) | 01/01/25 10:42 |
3 | 4.300 | Victor Nomdedeu (VNM) | 30/12/24 14:12 |
4 | 4.200 | Alfredo (ALF) | 29/12/24 18:41 |
5 | 2.200 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 31/12/24 10:53 |
6 | 500 | Lonsito d cera (LSD) | 01/01/25 15:30 |
7 | 300 | Piro (VBG) | 01/01/25 11:49 |
Reglas Al morir la puntuacion se queda unos segundos, ojo a la foto. Si te quedas con 0 puntos, sumate 10 por las molestias.