El Salón de Retropartidas
Ronda 115 Jugado
Kabuki Klash
Nota del salón: 79.3333 (88º)
Clasificación del salón
| Score | Jugador | Fecha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 649.600 | Eduardo (EDU) | 15/06/24 00:23 |
| 2 | 560.800 | Alfredo (ALF) | 10/06/24 10:51 |
| 3 | 491.500 | Mr Monociclo (WLL) | 12/06/24 08:41 |
| 4 | 487.800 | Piro (VBG) | 15/06/24 14:38 |
| 5 | 405.600 | Victor Nomdedeu (VNM) | 09/06/24 12:53 |
| 6 | 390.500 | RetroZID (ZID) | 10/08/25 12:55 |
| 7 | 373.300 | Iván (IVA) | 13/06/24 00:07 |
| 8 | 360.700 | Pableras (ATO) | 09/06/24 16:24 |
| 9 | 253.200 | MaSCh (MSC) | 15/06/24 14:54 |
Reglas Todo por defecto
