Retropartidas

El Salón de Retropartidas

Ronda 57 Jugado

Caveman Ninja

Año: 1991

Compañía: Data East

Género: Plataformas

Nota del salón: 77.2500 (90º)

Escucha su podcast

Caveman Ninja (Arcade) ingame

Clasificación del salón

Score Jugador Fecha
1 523.900 RetroZID (ZID) 05/05/23 16:54
2 474.300 Piro (VBG) 04/05/23 23:03
3 357.900 Victor Nomdedeu (VNM) 03/05/23 20:17
4 345.900 juanman (JMN) 05/05/23 04:15
5 272.300 Pableras (ATO) 06/05/23 12:04
6 256.400 Gonzalo Gonchal (GAJ) 04/05/23 22:27
7 241.200 Daniel Vie (VIE) 05/05/23 00:11
8 240.300 Toti (AGC) 03/05/23 09:06
9 196.000 Lonsito d cera (LSD) 03/05/23 09:06
10 195.200 Paco (PCO) 30/04/23 22:58
11 185.700 Pcorralr (PCR) 01/05/23 12:23
12 132.100 GePe (WLL) 04/05/23 22:38
13 119.800 Iván (IVA) 12/01/24 20:05
13 119.800 Iván (IVA) 12/01/24 20:05
15 70.400 Nahar (JCP) 02/05/23 17:05

Reglas Todo por defecto.

Avatar
Piro

05-05-2023

Este caveman ninja me trae muy buenos recuerdos.

Era un clásico en muchos bares además de los recreativos por méritos propios.

El juego se siente fresco, rápido y divertido con partidas muy rápidas.

Gráficamente es muy bonito, sprites enormes y buena variedad de fauna.

La música es pegadiza y los sonidos recrean bien el ambiente.

A nivel de jugabilidad me parece muy bueno ya que el control es preciso y sencillo.

Lo peor, la cantidad de monedas que gastaba.

Pese a la elección de caminos pienso que un par de pantallas más no hubiese estado mal.

Los cavernícolas en mi corazón.

Lástima de secuelas y remake.


2025 © Retropartidas - Contacto Paypal