El Salón de Retropartidas
Ronda 121 Jugado
Breakthru
Nota del salón: 64.6667 (117º)
Clasificación del salón
Score | Jugador | Fecha | |
---|---|---|---|
1 | 183.100 | Gonzalo Gonchal (GAJ) | 21/07/24 13:59 |
2 | 47.100 | Pableras (ATO) | 27/07/24 11:04 |
3 | 44.100 | Piro (VBG) | 21/07/24 09:26 |
4 | 40.900 | GePe (WLL) | 22/07/24 13:37 |
5 | 29.500 | Alfredo (ALF) | 25/07/24 19:19 |
6 | 24.100 | Lonsito d cera (LSD) | 22/07/24 05:20 |
7 | 18.800 | Jose Granero 🧙♂️ (MQB) | 27/07/24 00:21 |
Reglas Todo por defecto